
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CAMB - 783 | 5494 |
| 2 | 31 Jul 2026 | Jumat | CAMB - 782 | 8867 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | CAMB - 781 | 4132 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | CAMB - 780 | 4004 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | CAMB - 779 | 2708 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | CAMB - 778 | 7915 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | CAMB - 777 | 6670 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CAMB - 776 | 5414 |
| 9 | 24 Jul 2026 | Jumat | CAMB - 775 | 1164 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | CAMB - 774 | 6992 |
